Кирпичные дома для постоянного проживания
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х8 |
Площадь: | 156 м2 |
Цена от: | 6 636 000 руб. |
Сроки строительства: | от 4 месяцев |
Размеры: | 9х11 |
Площадь: | 96 м2 |
Цена от: | 5 755 050 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 166 м2 |
Цена от: | 7 008 750 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 9х7 |
Площадь: | 122 м2 |
Цена от: | 5 195 250 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 8х12 |
Площадь: | 186 м2 |
Цена от: | 7 920 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х16 |
Площадь: | 279 м2 |
Цена от: | 11 880 000 руб. |
Сколько стоят кирпичные дома для постоянного проживания
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома КП-47 | 156 м2 | С мансардой | от 6 636 000 руб. |
Проект дома КП-18 | 96 м2 | Одноэтажные | от 5 755 050 руб. |
Проект дома КП-57 | 166 м2 | С мансардой | от 7 008 750 руб. |
Проект дома КП-26 | 122 м2 | С мансардой | от 5 195 250 руб. |